Grafik rejsów morskich
MIEJSCA:
🔴 – ZAJĘTE 🟡 – ZAREZERWOWANE 🟢 – DOSTĘPNE
TRUDNOŚĆ:
🚜 TRUDNY – ORANIE MORZA ⏳ ŚREDNI – KILKA DŁUGICH ODCINKÓW 😎 ŁATWY – TURYSTYCZNY
Termin: | 30.06.2024 – 14.07.2024 |
Trasa: | Thorshavn, Szetlandy, Alesund |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🟢 |
Termin: | 14.07.2024 – 24.07.2024 |
Trasa: | Alesund, Bodo |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🟢 🟢 🟢 🟢 |
Termin: | 24.07.2024 – 03.08.2024 |
Trasa: | Bodo, Lofoty, Tromso |
Trudność: | Turystyczny 😎/Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🟢 🟢 🟢 |
Termin: | 03.08.2024 – 13.08.2024 |
Trasa: | Tromso, Lofoty, Bodo |
Trudność: | Turystyczny 😎/Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🟢 🟢 |
BODO – TRONDHEIM
Termin: | 13.08.2024 – 23.08.2024 |
Trasa: | Bodo,Trondheim |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | rejs prywatny |
Termin: | 25.08.2024 – 31.08.2024 |
Trasa: | Trondheim, Alesund |
Trudność: | Turystyczny 😎 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
ALESUND – BERGEN
Termin: | 31.08.2024 – 07.09.2024 |
Trasa: | Alesund, Bergen |
Trudność: | Turystyczny 😎 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
BERGEN – STAVANGER
Termin: | 07.09.2024 – 14.09.2024 |
Trasa: | Bergen, Leirvik, Preikestolen, Kjerag, Stavanger |
Trudność: | Turystyczny 😎 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 14.09.2024 – 21.09.2024 |
Trasa: | Stavanger, Flekkefjord, Arendal, Kristiansand, Oslo |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 21.09.2024 – 28.09.2024 |
Trasa: | Oslo, Skagen, Goteborg, Kattegat, Kopenhaga |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
KOPENHAGA – ŚWINOUJŚCIE
Termin: | 28.09.2024 – 05.10.2024 |
Trasa: | Kopenhaga, Świnoujście |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |