

Grafik rejsów morskich 2023
MIEJSCA:
🔴 – ZAJĘTE 🟡 – ZAREZERWOWANE 🟢 – DOSTĘPNE
TRUDNOŚĆ:
🚜 TRUDNY – ORANIE MORZA ⏳ ŚREDNI – KILKA DŁUGICH ODCINKÓW 🕶️ ŁATWY – TURYSTYCZNY
Termin: | 18.03.2023 – 25.03.2023 |
Trasa: | Szczecin, Skagen |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 25.03.2023 – 01.04.2023 |
Trasa: | Skagen, Stavanger |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 01.04.2023 – 12.04.2023 |
Trasa: | Stavanger, Hardangerfjord, Trolltunga, Bergen |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 12.04.2023 – 21.04.2023 |
Trasa: | Bergen, Sognefjord, Geirangerfjord, Wodospady 7 sisters, Alesund |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 21.04.2023 – 29.04.2023 |
Trasa: | Alesund, Geirangerfjord, Wodospady 7 sisters, Ona, Håholmen, Grip, Trondheim |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 29.04.2023 – 10.05.2023 |
Trasa: | Trondheim, Lodowiec Svartisen, Torghatten, Lovund, destylarnia Myken, Bodo |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 10.05.2023 – 21.05.2023 |
Trasa: | Bodo, Lofoty: Trollfjord, Svolvær, Henningsvær, Nusfjord, Reine |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 21.05.2023 – 01.06.2023 |
Trasa: | Bodo, Lofoty: Trollfjord, Svolvær, Henningsvær, Nusfjord, Reine |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 01.06.2023 – 11.06.2023 |
Trasa: | Bodo, Lofoty: Trollfjord, Svolvær, Henningsvær, Nusfjord, Reine |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 11.06.2023 – 20.06.2023 |
Trasa: | Bodo, Lodowiec Svartisen, Torghatten, Lovund, destylarnia Myken, Trondheim |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 20.06.2023 – 29.06.2023 |
Trasa: | Trondheim, Geirangerfjord, Wodospady 7 sisters, Ona, Håholmen, Grip, Alesund |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 29.06.2023 – 08.07.2023 |
Trasa: | Alesund, Sognefjord, Geirangerfjord, Wodospady 7 sisters, Bergen |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 08.07.2023 – 21.07.2023 |
Trasa: | Bergen, Szetlandy, Wyspy Owcze |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🟢 |
Termin: | 23.07.2023 – 04.08.2023 |
Trasa: | Wyspy Owcze |
Trudność: | Kilka długich odcinków ⏳ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 06.08.2023 – 20.08.2023 |
Trasa: | Wyspy Owcze, Szkocja, Irlandia Północna |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 20.08.2023 – 02.09.2023 |
Trasa: | Belfast, Brest |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 |
Termin: | 02.09.2023 – 16.09.2023 |
Trasa: | Brest, Biskaje, Porto |
Trudność: | Oranie morza – długie odcinki 🚜 |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🟢 |
Termin: | 16.09.2023 – 23.09.2023 |
Trasa: | Porto, Lizbona |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🟢 |

LIZBONA – MALAGA
Termin: | 23.09.2023 – 07.10.2023 |
Trasa: | Lizbona, Malaga |
Trudność: | Turystyczny 🕶️ |
Miejsca: | 🟡 🟡 🟡 🟡 🟡 🟡 |